PF and ESI
Calculation

How to Calculate PF and ESI with Example
Employees whose monthly basic salary + DA is less than 15000 are eligible for employee provident fund scheme 1952 and employees whose monthly gross salary is less than 21000 Rs are eligible for employee state insurance scheme. Here you can know how to calculate PF and ESI with examples.
How to calculate PF and ESI EPF Calculation
| Basic Salary plus DA | 14500 | ||
| Employee | Employer | ||
| Employee PF Contribution 12% & Employer 3.67% | A/C No1 | 1740 | 532.15 |
| EPF admin charges 0.85% | A/C No2 | 123.25 | |
| Pension contribution by employer 8.33% | A/C No10 | 1207.85 | |
| EDLI charges 0.5% | A/C No 21 | 72.50 | |
| TOTAL | 1740 | 1935.75 | |
| ESI Calculation | |||
| Employee Gross Salary | 20000 | ||
| Employee contribution 0.75% | 150 | ||
| Employer contribution 3.25% | 650 |
